Metodología de diagnóstico del sistema Estructrual del grupo Vegaflor
dc.audience | Interés general | spa |
dc.contributor.advisor | Mosquera-Orozco, Jaime de Jesús | spa |
dc.contributor.author | Sánchez-Arias, Angélica María | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2021-11-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T16:34:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-29 | |
dc.date.available | 2022-08-29T16:34:44Z | |
dc.date.issued | 2021-08-27 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de una herramienta diagnóstica para comprender el estado del Sistema Integrado de Gestión en una organización dedicada a la producción y comercialización de flores de corte, refleja la complejidad y la adpatatividad dentro de su estructura organizacional. La herramienta fue desarrollada con base a los informes de auditorías internas, externas y la revisión de cada una de las normas y requerimientos ICA, CORNARE, RAS, Global GAP, Ministerio de trabajo y Ministerio de Medio Ambiente, entes reguladores del sector agrícola en Colombia. Integrar los procesos en una empresa dedicada a la producción agrícola, con el nuevo requerimiento del cambio climático y la matriz de riesgo integral es el nuevo reto de los Sistemas de Gestión, con un enfoque gerencial en la medición de los impactos que sus decisiones afecten el medio ambiente y la sociedad. | spa |
dc.description.abstractenglish | The development of a diagnostic tool to understand the status of the Integrated Management System in an organization dedicated to the production and marketing of cut flowers reflects the complexity and adaptivity within its organizational structure. The tool was developed based on internal and external audit reports and the review of each of the standards and requirements ICA, CORNARE, RAS, Global GAP, Ministry of Labor and Ministry of the Environment, regulatory entities of the agricultural sector in Colombia. Integrating the processes in a company dedicated to agricultural production, with the new requirement of climate change and the comprehensive risk matrix is the new challenge of Management Systems, with a managerial focus on measuring the impacts that their decisions affect the environment and society | eng |
dc.description.city | Rionegro | spa |
dc.format.extent | 4p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sánchez Arias, Angélica María. Metodología de diagnóstico del sistema Estructrual del grupo Vegaflor (Tesis) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 4p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/1445 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Alta Gerencia para Sistemas Integrados de Gestión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Sistemas de gestión | es_ES |
dc.subject | Estructura organizacional | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Matriz riesgos integral | es_ES |
dc.subject | Gestión del cambio | es_ES |
dc.subject.lemb | Reingeniería empresarial | es_ES |
dc.subject.lemb | Reingeniería de procesos | es_ES |
dc.subject.lemb | Cambio y Desarrollo organizacional | es_ES |
dc.subject.lemb | Ingeniería de procesos | es_ES |
dc.subject.lemb | Ingeniería de la producción | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Management systems | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Organizational structure | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Climate change | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Comprehensive risk matrix | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Change management | es_ES |
dc.title | Metodología de diagnóstico del sistema Estructrual del grupo Vegaflor | spa |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.56 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: