Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.contributor.advisor | Castañeda-Valencia, Oscar Mauricio | spa |
dc.contributor.author | Castañeda-Molina, Fabián Esneider | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | - |
dc.date.issued | 2022-01-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/1453 | - |
dc.description.abstract | Desde la falta de estandarización de ciertos procesos, referente a la atención médica, que presenta actualmente la cadena de suministros del hospital san Vicente fundación de Rionegro, se diseñó una propuesta de mejora, con base en la distribución de medicamentos e insumos médicos, mediante la aplicación de herramientas lean Manufacturing. Inicialmente se determinó el alcance del estudio, el cual se estableció en la distribución de estos medicamentos e insumos, desde farmacia hacia los servicios de hospitalización; se hizo un análisis del estado del arte, donde se pudo identificar las brechas que presenta todo el tema de la aplicación de herramientas de la ingeniería industrial, enfocadas a las entidades hospitalarias, analizado también, autores, países y tipos de documentos más relevantes, que han aportado con el análisis y propuestas de nuevas estrategias con el estudio en cuestión; posteriormente se analizó el proceso de distribución hacia los servicios de hospitalización, mediante Diagramas de Pareto, Matriz DOFA, Layout, Test de Normalidad, VSM y Diagrama de Cajas, identificando costos, debilidades, fortalezas, recorridos, distancias y unidades de medida, entre otros, lo cual permitió definir relaciones de medidas óptimas, equivalentes a metro/segundo y orden/minuto. Finalmente, se propone mediante indicadores, hacer seguimiento y controlar en mejor medida todo el tema de distribución de medicamentos e insumos, creando una OEE (eficiencia global de proceso) para cada muestra obtenida, donde se diseña un instrumento de seguimiento y control, el cual es proporcionado al hospital en el proceso en estudio, para la gestión y mejoramiento de la productividad del proceso; también se crean dos KPIs (indicadores críticos del proceso), los cuales permiten evaluar y controlar la calidad de servicio y el rendimiento del mismo, buscando cada día incrementar calidad y seguridad en el proceso. | spa |
dc.format.extent | 50p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Estandarización de procesos | es_ES |
dc.subject | Atención médica | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Distribución de medicamentos | es_ES |
dc.title | Mejora de la productividad mediante herramientas lean, aplicada a la distribución de medicamentos e insumos médicos en el hospital San Vicente Fundación de Rionegro | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Based on the lack of standardization of certain processes related to medical care, which is currently present in the supply chain of the San Vicente Foundation Hospital in Rionegro, a proposal for improvement was designed, based on the distribution of medicines and medical supplies, through the application of lean manufacturing tools. Initially, the scope of the study was determined, which was established in the distribution of these medicines and supplies, from the pharmacy to the hospitalization services; an analysis of the state of the art was made, where it was possible to identify the gaps in the application of industrial engineering tools, focused on hospital entities, also analyzing authors, countries and types of relevant documents that have contributed with the analysis and proposals for new strategies with the study in question; Subsequently, the distribution process to the hospitalization services was analyzed by means of Pareto Diagrams, DOFA Matrix, Layout, Normality Test, VSM and Box Diagram, identifying costs, weaknesses, strengths, routes, distances and units of measurement, among others, which allowed the definition of optimal measurement ratios, equivalent to meter/second and order/minute. Finally, it is proposed, through indicators, to follow up and control in a better way the whole issue of distribution of medicines and supplies, creating an OEE (overall process efficiency) for each sample obtained, where a monitoring and control instrument is designed, which is provided to the hospital in the process under study, for the management and improvement of the productivity of the process; two KPIs (critical process indicators) are also created, which allow evaluating and controlling the quality of service and its performance, seeking every day to increase quality and safety in the process. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) | en |
dc.subject.subjectenglish | Process standardization | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Medical care | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Productivity | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Drug distribution | es_ES |
dc.subject.lemb | Asistencia farmacéutica | es_ES |
dc.subject.lemb | Farmacias | es_ES |
dc.subject.lemb | Medicamentos - Consumo | es_ES |
dc.subject.lemb | Asistencia médica | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.audience | Interés general | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castañeda Molina, Fabián Esneider. Mejora de la productividad mediante herramientas lean, aplicada a la distribución de medicamentos e insumos médicos en el hospital San Vicente Fundación de Rionegro (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2022. 50p. | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización de depósito.pdf Until 2050-12-31 | 873.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License