Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1453
Título : | Mejora de la productividad mediante herramientas lean, aplicada a la distribución de medicamentos e insumos médicos en el hospital San Vicente Fundación de Rionegro |
Autor: | Castañeda-Molina, Fabián Esneider |
Director(es): | Castañeda-Valencia, Oscar Mauricio |
Resumen: | Desde la falta de estandarización de ciertos procesos, referente a la atención médica, que presenta actualmente la cadena de suministros del hospital san Vicente fundación de Rionegro, se diseñó una propuesta de mejora, con base en la distribución de medicamentos e insumos médicos, mediante la aplicación de herramientas lean Manufacturing. Inicialmente se determinó el alcance del estudio, el cual se estableció en la distribución de estos medicamentos e insumos, desde farmacia hacia los servicios de hospitalización; se hizo un análisis del estado del arte, donde se pudo identificar las brechas que presenta todo el tema de la aplicación de herramientas de la ingeniería industrial, enfocadas a las entidades hospitalarias, analizado también, autores, países y tipos de documentos más relevantes, que han aportado con el análisis y propuestas de nuevas estrategias con el estudio en cuestión; posteriormente se analizó el proceso de distribución hacia los servicios de hospitalización, mediante Diagramas de Pareto, Matriz DOFA, Layout, Test de Normalidad, VSM y Diagrama de Cajas, identificando costos, debilidades, fortalezas, recorridos, distancias y unidades de medida, entre otros, lo cual permitió definir relaciones de medidas óptimas, equivalentes a metro/segundo y orden/minuto. Finalmente, se propone mediante indicadores, hacer seguimiento y controlar en mejor medida todo el tema de distribución de medicamentos e insumos, creando una OEE (eficiencia global de proceso) para cada muestra obtenida, donde se diseña un instrumento de seguimiento y control, el cual es proporcionado al hospital en el proceso en estudio, para la gestión y mejoramiento de la productividad del proceso; también se crean dos KPIs (indicadores críticos del proceso), los cuales permiten evaluar y controlar la calidad de servicio y el rendimiento del mismo, buscando cada día incrementar calidad y seguridad en el proceso. |
URI : | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/1453 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Autorización de depósito.pdf Until 2050-12-31 | 873.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons