Diseño y validación de material educativo para el uso del método de alimentación complementaria baby led- weaning para madres con niños de 6 a 12 meses
dc.audience | Interés General | spa |
dc.contributor.advisor | Hernández-Montes, Luis Javier | |
dc.contributor.author | Cubillos-García, Paula Ximena | |
dc.contributor.author | Quiroz-Gómez, Yerly Haizuly | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad Ciencias de la Salud | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T13:26:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-21 | |
dc.date.available | 2024-06-21T13:26:46Z | |
dc.date.issued | 2023-01-19 | |
dc.description.abstract | Este estudio de revisión surge de la necesidad de dar claridad a profesionales de la salud y cuidadores sobre este método. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN2015), en la primera infancia se evidenció que el 6,4% de la población tenía obesidad, porcentaje que aumentó desde el año 2010 cuando era del 5,2%, evidenciando que en Colombia este problema ha ido incrementando, contribuyendo a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, entre otras. Por otro lado, se encontró que el índice de riqueza está relacionado con la obesidad presentada en los niños entre los 0 y 59 meses; posiblemente por la preferencia del uso de alimentos ultra procesados. Se ha evidenciado que con el método BWL se respeta el nivel de saciedad del lactante, lo que podría actuar como factor protector en el desarrollo de obesidad, es por esto que el momento ideal de hacer una intervención alimentaria es desde que se inicia la alimentación complementaria ya que, si desde edades tempranas se crean hábitos alimentarios saludables, se podrá asegurar el normopeso en los niños y con ello disminuir el riesgo de aparición de enfermedades crónicas graves en la edad adulta. | spa |
dc.description.abstractenglish | This review study arises from the need to provide clarity to health professionals and caregivers about this method. caregivers about this method. According to the National Nutritional Situation Survey (ENSIN 2015), in early childhood it was evidenced that 6.4% of the population had obesity, percentage that increased since 2010 when it was 5.2%, showing that this problem has been increasing in that this problem has been increasing in Colombia, contributing to the emergence of chronic noncommunicable diseases such as diabetes, diabetes diseases such as diabetes, hypertension, coronary heart disease, among others. others. On the other hand, it was found that the wealth index is related with obesity in children between the ages of 0 and 59 months, possibly due to a preference for the use of ultra-processed foods. ultra-processed foods. It has been shown that the BWL method respects the level of satiety of the infant, which could act as a protective factor in the This could act as a protective factor in the development of obesity. ideal time for a feeding intervention is from the beginning of complementary feeding. complementary feeding since, if healthy eating habits are created from an early age, healthy eating habits from an early age, it will be possible to ensure normal weight in children and thus reduce the risk of the onset of serious chronic diseases in adulthood. serious chronic diseases in adulthood. | spa |
dc.description.city | Rionegro, Antioquia | spa |
dc.format.extent | 103p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cubillos García, Paula Ximena; Quiroz Gómez, Yerly Haizuly. Diseño y validación de material educativo para el uso del método de alimentación complementaria baby led- weaning para madres con niños de 6 a 12 meses (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2023. 103p. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12516/2276 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.department | Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Alimentación complementaria | spa |
dc.subject | Baby led- weaning | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos para niños | spa |
dc.subject.lemb | Alimentación infantil | spa |
dc.subject.lemb | Nutrición - Alimentación | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos para bebes | spa |
dc.subject.lemb | Alimentos para lactantes | spa |
dc.subject.subjectenglish | Complementary feeding | spa |
dc.subject.subjectenglish | Baby led- weaning | spa |
dc.title | Diseño y validación de material educativo para el uso del método de alimentación complementaria baby led- weaning para madres con niños de 6 a 12 meses | spa |
dc.type | Bachelor thesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.local | Cartilla | spa |
dc.type.spa | Trabajo final de grado | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Autorización de depósito.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: