Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gil-Valencia, Wilmar Evelio | - |
dc.contributor.author | Gil-Valencia, Wilmar Evelio | spa |
dc.contributor.author | Zuluaga-Bustamante, María del Pilar | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Guatapé, Antioquia. | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-11-15 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T17:27:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T17:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-22 | - |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/581 | - |
dc.description.abstract | Las Familias, sus características, sus dinámicas, los cambios que atraviesan, las dificultades a las que se ven sometidas en la actualidad, son los objetivos y motivos de reflexión en este estudio investigativo dentro del municipio de Guatapé, que con un enfoque cualitativo etnográfico, permitió evidenciar de una manera amplia la situación familiar en diversas categorías, como la comunicación familiar, conflictos familiares, tipologías familiares, crianza y educación de los hijos, trabajo, tecnología y familia, posconflicto y familia, turismo y familia y ofertas de salud familiar que por medio de guías de categorización aplicado en talleres participativos y conversatorios, entrevistas semiestructuradas y diario de campo, llevó a reconocer la singularidad de las familias en el municipio, evidenciando en cuanto a estructura familia que, la familia nuclear prevalece y los roles han sido a través del tiempo modificados por las circunstancias externas donde el padre ya no es el único proveedor y la madre ya no se queda en casa. En cuanto a las dinámicas familiares se ha encontrado que existen los dos extremos de relaciones familiares, no hay equilibrio entre trabajo y familia, la tecnología se ve como un problema y el turismo puntualmente en el municipio para las familias no ha sido tan beneficioso. | es_ES |
dc.format.extent | 27 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | Tesis | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Guatapé | es_ES |
dc.subject | Familia | es_ES |
dc.subject | Estructura Familiar | es_ES |
dc.subject | Dinámicas Familiares | es_ES |
dc.subject | Tipología Familiar | es_ES |
dc.subject | Turismo y Familia | es_ES |
dc.subject | Roles Familiares | es_ES |
dc.title | Dinámicas y características familiares en el municipio de Guatapé | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Families, their characteristics, their dynamics, the changes they are going through, the difficulties they are currently undergoing, are the objectives and reasons for reflection in this research study within the municipality of Guatapé, which with a qualitative ethnographic approach, allowed to demonstrate the family situation in various categories, such as family communication, family conflicts, family typologies, parenting and education of children, work, technology and family, post-conflict and family, tourism and family, and the family health that offers their categorization guides applied in participatory and conversational workshops, semi-structured interviews and field diary, led to recognize the uniqueness of families in the municipality, evidencing in terms of family structure that the nuclear family prevails and the roles have been through of time modified by external circumstances where the father no longer is the only provider and the mother do not stays at home. As for family dynamics, it has been found that there are two extremes of family relationships, there is no balance between work and family, technology is seen as a problem and tourism in the municipality for families has not been so beneficial. | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Guatapé | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Family | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Familiar structure | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Family dynamics | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Family typology | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Tourism and family | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Family roles | es_ES |
dc.subject.lemb | Tipología familiar | es_ES |
dc.subject.lemb | Genograma | es_ES |
dc.subject.lemb | Evaluación familiar | es_ES |
dc.subject.lemb | Relación familiar | es_ES |
dc.subject.lemb | Interacción social | es_ES |
dc.type.spa | Artículo de investigación | es_ES |
dc.rights.accessRights | Embargoed Access | es_ES |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Salud Familiar | es_ES |
dc.description.city | Guatapé | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Posgrados | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gil Valencia, Wilmar Evelio; Zuluaga Bustamante, María del Pilar. Dinámicas y características familiares en el municipio de Guatapé(Tesis) Guatapé, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 27p. | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Salud Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
articulo informe guatapé .pdf Until 2050-12-30 | 291.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
escaneo autorización.pdf Until 2050-12-30 | 399.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License