Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/579
Title: | Funcionalidad familiar en pacientes diagnosticados con tuberculosis en la ciudad de Neiva que ingresaron a la base de datos del programa departamental en los meses de marzo a junio del año 2019 |
Authors: | Bahamon-Charry, Julian Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez-Rodríguez, Juridy Viviana |
Abstract: | Introducción: La familia se ha posicionado como requisito para mejorar el estado de salud, en el que se plantea intervenciones integrando diferentes espacios y así lograr la reducción de problemas sanitarios ligados a determinantes sociales. La tuberculosis puede generar una alteración en la dinámica familiar cuando asume comportamientos de indiferencia o rechazo por el diagnostico, tratamiento y acompañamiento. Objetivo: Describir la funcionalidad familiar en pacientes diagnosticados con tuberculosis en la ciudad de Neiva que ingresaron a la base de datos del programa departamental en los meses de marzo a junio del año 2019. Metodología: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo de corte transversal, mediante encuesta aplicada se recolectó información sobre variables sociodemográficas, condiciones de salud, tipología de familia y funcionalidad familiar en los participantes inscritos en la base de datos del programa departamental del Huila. Resultados: El 54,5% de los participantes fueron hombres; con 36,4% primaria completa e incompleta, en estrato socioeconomico 1 (45,5%), de la comuna 6 (42,4%) del municipio de Neiva, afiliados al régimen contributivo (54,5%), presentando comorbilidades como hipertensión arterial (15%), diabetes mellitus (12%) y VIH (9%). El 79% de los participantes se encontraban en la segunda fase de tratamiento antituberculosos con 27% de conocimiento del medicamento. La tipología familiar fue nuclear (36%) seguida de tipología compleja (37%), con buena función familiar (73%). El restante correspondiente a disfunción familiar, el 78% eran hombres. Conclusiones: Los factores sociodemográficos influyen de manera directa en el desarrollo de la tuberculosis; tanto las comorbilidades como el conocimiento de la enfermedad pueden influir de manera directa en la finalización y éxito del tratamiento; gran parte de los participantes pertenecen a la tipología familiar nuclear y compleja, aunque la funcionalidad familiar es buena, se evidencia que los participantes con algún grado de disfunción familiar fueron masculinos; la funcionalidad familiar, juega un papel importante en todos los procesos del tratamiento. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.13064/579 |
Appears in Collections: | Maestría en Salud Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Funcionalidad familiar en pacientes con tuberculosis en la ciudad de Neiva.pdf Until 2050-12-30 | Investigación para obtener el título de magister en salud familiar | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Autorizacion Julian Francisco.pdf Until 2050-12-30 | 123.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License