Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/374
Title: | Evaluación de la Respuesta Adaptativa de 14 Variedades de Aguacate Bajo Condiciones del Oriente Antioqueño, Caso de Estudio San Vicente Ferrer |
Other Titles: | Assessment of the adaptative response of 14 varieties of avocado under conditions of the antioqueño east, case estudy san vicente ferrer |
Authors: | Quintero-Duque, Juan Camilo |
metadata.dc.contributor.advisor: | David-Giraldo, Rubén Darío Quintero-Duque, Juan Camilo |
Abstract: | Este trabajo ratifica la adaptación de las variedades, que se trabajan en nuestro país y la región del oriente antioqueño, como son las variedades criollos, Reed y la más apetecida del mundo el Hass, teniendo un gran potencial para el sector agrícola y Siendo este un gran aporte a la economía del país. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.13064/374 |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe Final Coleccion Aguacate JUAN CAMILO 08-10-2019.pdf Until 2050-12-30 | 4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización Juan Camilo.pdf Until 2050-12-30 | 374.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License