Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1456
Title: | Modelo de gestión de indicadores para el control de averías en el subproceso de moldeo de chocolates |
Authors: | Pérez-Duque, Jaime Alonso Martínez-Echeverri, Claudia Patricia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mosquera-Orozco, Jaime de Jesús |
Abstract: | Aplicando el concepto y los tipos de mantenimiento autónomo, planeado y preventivo, se formula a continuación una propuesta de gestión para los indicadores de control de averías en el subproceso de moldeo de chocolate de la línea JD3 en la empresa procesadora de cacao JAD. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.13064/1456 |
Appears in Collections: | Ingeniería industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf Until 2050-12-31 | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización de depósito.pdf Until 2050-12-31 | 395.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License