Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/957
Title: | Efectividad de la suplementación con vitamina D para el tratamiento del exceso de peso: Revisión sistemática |
Authors: | Orozco-Ocampo, Luz Dary Betancur-Quintero, Juan Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aristizábal-Montoya, Ana María |
Abstract: | Diversos estudios han señalado el papel de la vitamina D en el control de peso, en donde se ha comprobado que sus niveles se encuentran más bajos en sujetos obesos, con una asociación negativa entre los niveles séricos de vitamina D, índice de masa corporal y relación cintura cadera. El objetivo de esta investigación fue determinar si la suplementación con vitamina D es efectiva para el tratamiento del exceso de peso en pacientes adultos con sobrepeso y obesidad bajo un modelo de revisión sistemática. Se llevó a cabo la estrategia de búsqueda en las bases de datos Pubmed/Medline, Scopus, Embase y ClinicalTrials.gov, incluyendo ensayos clínicos aleatorizados controlados contra placebo. Tras el proceso de selección de estudios se incluyeron 22 investigaciones que cumplieron con los criterios de inclusión. Se concluyó que la actual evidencia sugiere que la suplementación con vitamina D en pacientes con exceso de peso posee una efectividad limitada sobre los indicadores antropométricos de peso corporal, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y masa grasa. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/957 |
Appears in Collections: | Nutrición y dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autorizaciòn para el deposito.pdf Until 2050-12-31 | 335.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Efectividad de la suplementaciòn con vitamina D para el tratamiento del exceso de peso.pdf | Artículo | 430.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License