Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/934
Title: | Informe parcial de recolección de información sobre atención primaria en salud del municipio el Peñol año 2018 |
Authors: | Alzate-Ocampo, Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ramírez-Salazar, Eyised Andrea |
Abstract: | En el presente informe se sustraen dos grandes bloques: el primero se presenta la caracterización del municipio, donde se tiene en cuenta la geografía, hidrografía, ecología y división territorial, en el segundo bloque se muestra el ítem salud exponiendo un análisis de la morbimortalidad, cobertura de aseguramiento, plan de acción en salud, capacidad instalada para la estrategia, organización social y comunitaria del municipio y por ultimo una reseña histórica de la estrategia haciendo un recorrido desde su momento inicial hasta el periodo 2012-2019, momento en el cual la ESE Hospital San Juan de Dios de El Peñol modifica su modelo de gestión e incluye la APS en su plataforma estratégica. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.13064/934 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME PARCIAL DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MUNICIPIO EL PEÑOL AÑO 2018 corregido para aprobar (1).pdf Until 2050-12-31 | 564.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACION DE PUBLICACION Carolina.pdf Until 2050-12-31 | 389.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License