Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.contributor.advisor | Quinto-Cumplido, Adriana Maria | spa |
dc.contributor.author | Cossio-Mosquera, Ibeth Dayana | spa |
dc.contributor.author | Diaz-Hernández, Natalia | spa |
dc.contributor.author | Echavarría-Ortiz, Daniela | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2020-12-15 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T13:08:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11 | - |
dc.date.available | 2021-08-12T13:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/933 | |
dc.description.abstract | Las transformaciones en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras como resultado de los cambios en el sistema cultural, político, social y económico del mundo es un hecho innegable. Por ende, esta investigación se propuso describir la percepción sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras de adultos mayores de los corregimientos El Caraño – Florencia (Caquetá), Variante - Cértegui (Chocó) y Santa Elena – Medellín (Antioquia) entre el año 1990 y el 2020. Para ello se eligió una muestra de cuatro adultos mayores por cada corregimiento, a quienes se les realizó una entrevista a profundidad, las cuales fueron sistematizadas y analizadas con base en cinco categorías: conocimiento/información, acceso, disponibilidad, producción para autoconsumo y preparación, por lo que este estudio es cualitativo de corte fenomenológico. Se encontró que la percepción de los entrevistados sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras, está ligada a la mayor disponibilidad y diversidad de los productos, el incremento en la información disponible sobre los beneficios de su consumo y las dificultades del contexto social, económico y político para poder generar estrategias sostenibles de producción para autoconsumo. | es_ES |
dc.format.extent | 82 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_ES |
dc.subject | Adultos mayores | es_ES |
dc.subject | Sistema cultural | es_ES |
dc.subject | Político | es_ES |
dc.subject | Social y económico | es_ES |
dc.title | Percepción sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras de adultos mayores de los corregimientos de El Caraño - Florencia, Variante - Cértegui y Santa Elena - Medellín entre el año 1990 y 2020. | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The transformations in the eating habits associated with the consumption of fruits and vegetables as a result of the changes in the cultural, political, social and economic system of the world is an undeniable fact. Therefore, this research set out to describe the perception of changes in eating habits associated with the consumption of fruits and vegetables of older adults from the townships of El Caraño – Florencia (Caquetá), Variante – Cértegui (Chocó) and Santa Elena - Medellín (Antioquia) between 1990 and 2020 For this, a sample of four older adults was chosen for each district, who were interviewed in depth, which were systematized and analyzed based on five categories: knowledge / information, access, availability, production for self-consumption and preparation. Therefore, this study is qualitative of a phenomenological nature. It was found that the perception of the interviewees on the changes in eating habits associated with the consumption of fruits and vegetables was linked to the greater availability and diversity of products, the increase in the information available on the benefits of their consumption and the difficulties of the social, economic and political context in order to generate sustainable production strategies for self-consumption. | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Eating habits | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Older adults | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Cultural system | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Political | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Social and economic | es_ES |
dc.subject.lemb | Ancianos - Alimentación | es_ES |
dc.subject.lemb | Ancianos - Cuidados | es_ES |
dc.subject.lemb | Ancianos - Cuidado e higiene | es_ES |
dc.audience | Interés General | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
dc.publisher.program | Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cossio Mosquera, Ibeth Dayana; Diaz Hernández, Natalia; Echavarría Ortiz, Daniela. Percepción sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras de adultos mayores de los corregimientos de El Caraño - Florencia, Variante - Cértegui y Santa Elena - Medellín entre el año 1990 y 2020 (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 82p. | es_ES |
Appears in Collections: | Nutrición y dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERCEPCIÓN SOBRE CAMBIOS EN HÁBITOS ALIMENTARIOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN CHOCÓ, ANTIOQUIA Y CAQUETÁ 1990-2020.pdf | 676.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización depósito Repositorio Institucional.pdf Until 2050-12-31 | 202.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License