Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/933
Título : | Percepción sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras de adultos mayores de los corregimientos de El Caraño - Florencia, Variante - Cértegui y Santa Elena - Medellín entre el año 1990 y 2020. |
Autor: | Cossio-Mosquera, Ibeth Dayana Diaz-Hernández, Natalia Echavarría-Ortiz, Daniela |
Director(es): | Quinto-Cumplido, Adriana Maria |
Resumen: | Las transformaciones en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras como resultado de los cambios en el sistema cultural, político, social y económico del mundo es un hecho innegable. Por ende, esta investigación se propuso describir la percepción sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras de adultos mayores de los corregimientos El Caraño – Florencia (Caquetá), Variante - Cértegui (Chocó) y Santa Elena – Medellín (Antioquia) entre el año 1990 y el 2020. Para ello se eligió una muestra de cuatro adultos mayores por cada corregimiento, a quienes se les realizó una entrevista a profundidad, las cuales fueron sistematizadas y analizadas con base en cinco categorías: conocimiento/información, acceso, disponibilidad, producción para autoconsumo y preparación, por lo que este estudio es cualitativo de corte fenomenológico. Se encontró que la percepción de los entrevistados sobre los cambios en los hábitos alimentarios asociados al consumo de frutas y verduras, está ligada a la mayor disponibilidad y diversidad de los productos, el incremento en la información disponible sobre los beneficios de su consumo y las dificultades del contexto social, económico y político para poder generar estrategias sostenibles de producción para autoconsumo. |
URI : | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/933 |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERCEPCIÓN SOBRE CAMBIOS EN HÁBITOS ALIMENTARIOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN CHOCÓ, ANTIOQUIA Y CAQUETÁ 1990-2020.pdf | 676.02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Autorización depósito Repositorio Institucional.pdf Until 2050-12-31 | 202.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons