Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/920
Title: | Cambia el clima, el territorio y nuestras costumbres: Guarne, resiliente al cambio climático: Cartilla de uso pedagógico para acompañar el Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de Guarne |
Authors: | Mendoza de la Rosa, Eva Cecilia Carvajal-Rodríguez, Leidy Cristina Echeverri-Valderrama, Lynda Lara-Ocampo, Mario Enrique Rúa, Laura Melissa Zapata-López, Nasly Eugenia Jiménez-Ortiz, Jorge Eliécer Franco-Gómez, Jonathan Quijano-Abril, Mario Alberto Londoño-Valencia, James Velásquez-Duque, Luis Eduardo |
Editors: | Mendoza de la Rosa, Eva Cecilia |
Publisher: | Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente |
Abstract: | Sol y Rayo son dos guarneños que te explicarán en tres unidades lo que es el cambio climático, qué encontraron en su municipio y cuáles son las estrategias para adaptarse al cambio: la Unidad 1. CAMBIO CLIMÁTICO, CONCEPTOS Y GENERALIDADES; la Unidad 2. GUARNE ESTÁ CAMBIANDO, un diagnóstico de la situación actual del municipio; y la Unidad 3. GUARNE SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO. SOL es una niña que representa a la población futura, a las próximas generaciones que habitan en el municipio de Guarne y RAYO es un adulto que representa a todos los actores de la población. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle20.500.13064/920 |
ISBN: | 978-958-8906-45-4 |
Other Identifiers: | https://doi.org/10.47286/9789588906454 |
Appears in Collections: | Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARTILLA CAMBIO CLIMATICO.pdf | 28.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License