Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/785
Title: | Variables moderadoras de la relación entre experiencias de violencia temprana y ciber agresión en parejas de adolescentes |
Authors: | Agudelo-Gutierrez, Daniela Cardona-Murillo, Wilmar Cardona-Patiño, Valentina Duque-Quintero, Pilar Espejo-Betancur, Maria Paulina Jiménez- Gómez, Estefanía Londoño-Ramírez, Juan José Marulanda-Giraldo, Luz Aidé Orozco-Chica, Lisdey Velásquez, Carolina Torres-Zuleta, Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez-González, Martha Lucia |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como fin identificar las variables moderadoras presentes en la relación entre experiencias de violencia temprana y la ciber-agresión en relaciones de noviazgo adolescente, con una muestra de 779 estudiantes de colegios públicos y privados del oriente antioqueño cercano, con edades entre los 14 y 19 años. Es una investigación cuantitativa no experimental-explicativa, causal predictiva de moderación. Para los análisis de moderación se usó la interface PROCESS para SPSS, versión 3.4. Los análisis permitieron caracterizar la muestra, de acuerdo con las variables moderadoras incluidas en el modelo, y además revelaron que dos variables tienen efecto moderador. Se discuten las implicaciones de estos resultados. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/785 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VARIABLES MODERADORAS ENTRE EXPERIENCIAS DE AGRESIÓN Y LA CIBERAGRESION ENTRE PAREJAS DE ADOLESCENTES.pdf Until 2050-12-31 | 440.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf Until 2050-12-31 | 434.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License