Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.contributor.advisor | Forero-Meza, María Francisca | spa |
dc.contributor.author | Vargas-Montoya, Juan Manuel | spa |
dc.contributor.author | Gaviria-Cano, Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Sossa-Escobar, Johana | spa |
dc.contributor.author | Suarez-Zuluaga, Erica Yurany | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2020-07-31 | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T14:55:29Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T14:55:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/784 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente artículo fue revisar la efectividad de estudios orientados a disminuir los efectos del Trastorno Específico del Aprendizaje (TEAz) en niños escolares mediante la implementación de estrategias de intervención indirecta, la cual busca impactar los procesos cognitivos subyacentes al aprendizaje de las habilidades académicas (HA) (para efectos de este artículo la Memoria de Trabajo) y de intervención directa, en los que se busca impactar las HA afectadas en el niño como consecuencia del trastorno. Para esto se realizó una revisión de la literatura en las bases de datos: Dialnet, Scielo, Redalyc, Psynet, Science Direct y Google Académico, obteniendo 52 artículos relacionados, de los cuales, se seleccionaron 12 artículos que cumplían con los criterios de inclusión y que utilizaban intervenciones indirectas, directas y metodologías que combinaban ambas modalidades, en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2020. Los resultados reportan mayor efectividad de parte de los estudios con intervenciones indirectas, con evidencias de un mejor desempeño de las HA afectadas por el TEAz en niños escolares posterior a las intervenciones en la MT. Se resalta la importancia de generar intervenciones interdisciplinarias y métodos de prevención frente a los TEAz para minimizar los efectos negativos en los niños y sus dificultades asociadas. | es_ES |
dc.format.extent | 26 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEAz) | es_ES |
dc.subject | Memoria de trabajo (MT) | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento | es_ES |
dc.subject | Habilidades académicas (HA) | es_ES |
dc.subject | Intervención | es_ES |
dc.title | Efectividad de los programas de intervención para el trastorno específico del aprendizaje: Revisión de literatura | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The objective of this article was to review the effectiveness of studies aimed at reducing the effects of Specific Learning Disorder (SLD) in school children through the implementation of indirect intervention strategies, which seeks to impact the cognitive processes underlying the learning of academic skills (AS) (for the purposes of this article the Working Memory) and direct intervention, which seeks to impact the affected AS in the child as a consequence of the disorder. For this, a review of the literature was carried out in the databases: Dialnet, Scielo, Redalyc, Psynet, Science Direct and Google Scholar, obtaining 52 related articles, of which 12 articles were selected that met the inclusion criteria and that used indirect, direct interventions and methodologies that combined both modalities, in the period between 2016 and 2020. The results report greater effectiveness on the part of the studies with indirect interventions, with evidence of a better performance of the AS affected by the SDL in school children after Working Memory (WM) interventions. The importance of generating interdisciplinary interventions and prevention methods against SLD is highlighted to minimize the negative effects on children and their associated difficulties. | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Specific Learning Disorders (SLD) | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Working Memory (WM) | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Training | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Academic Skills (AS) | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Intervention | es_ES |
dc.subject.lemb | Problemas de aprendizaje | es_ES |
dc.subject.lemb | Dificultades de aprendizaje | es_ES |
dc.subject.lemb | Trastornos de aprendizaje | es_ES |
dc.audience | Interés General | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Ciencias sociales | es_ES |
dc.publisher.program | Psicología | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de ciencias sociales | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Vargas Montoya, Juan Manuel; Gaviria Cano, Alejandro; Sossa Escobar, Johana; Suarez Zuluaga, Erica Yurany. Efectividad de los programas de intervención para el trastorno específico del aprendizaje: Revisión de literatura (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2020. 26p. | es_ES |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo MT en Trastorno Especifico de Aprendizaje. PDF.pdf | Revisión de literatura. | 197.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Paso 1 Estudiante Autorización depósito Repositorio Institucional..pdf Until 2050-12-31 | 175.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Firmas Autorización..pdf Until 2050-12-31 | Se anexan en este documentos las firmas de autorización de divulgación de los autores. | 125.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License