Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/688
Title: | La visualización como elemento de la preparación teórica de las deportistas de Rionegro voleyclub para la solución de situaciones de juego dentro de la cancha |
Authors: | Escobar-Sepúlveda, Santiago |
metadata.dc.contributor.advisor: | Escobar-Urrego, Carlos |
Publisher: | Universidad Católica de Oriente |
Abstract: | La visualización es el proceso donde se utilizan todos los sentidos para lograr aprender o desarrollar una habilidad, visualizar un desempeño óptimo en el deporte se logra al recrear un evento o partes de él, esta práctica puede ser utilizada para aprender una nueva habilidad física, técnica o táctica, y entre más se practique más funcional se convierte. En esta investigación podrás encontrar como este elemento propio de la preparación psicológica, puede ser un elemento de la preparación teórica para mejorar algunos aspectos técnicos y tácticos en la disciplina del voleibol. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/688 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Educación física, recreación y deportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparación teórica de las deportistas de Rionegro VoleyClub 2020 .pdf | Preparación teórica de las deportistas de Rionegro VoleyClub | 973.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Repositorio Autorización.pdf Until 2050-12-31 | Autorización Repositorio | 501.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License