Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castrillon-Osorio, Luis Reinel | - |
dc.contributor.advisor | García-Atehortúa, María Verónica | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia. | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-10-20 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T15:00:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-17T15:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-17 | - |
dc.identifier.other | https://repositorio.uco.edu.co | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13064/553 | - |
dc.description.abstract | El sector textil a nivel mundial es altamente competitivo, por lo cual se requiere tecnificar lo procesos por medio de inversión en nuevas tecnologías y renovación de equipos, para lograr una mayor productividad a menores costos. En búsqueda de mejorar los procesos de producción textil, en este artículo se ha propuesto un sistema automático para la medición de anchos de telas de manera precisa para su aplicación en un entorno industrial. El sistema de medición se basa en el uso de técnicas de procesamiento digital de imágenes implementadas sobre una Raspberry Pi, utilizando una Picamera como dispositivo para la adquisición de imágenes. La programación de los algoritmos se realizó sobre lenguaje Python usando funciones de la librería de visión por computador OpenCV. Se utilizó una base de datos de 237 imágenes de telas etiquetadas manualmente para evaluar los algoritmos. El sistema completo fue probado e implementado en la empresa Crystal SAS. Las pruebas realizadas mostraron mejores resultados de medición en telas de color oscuro con un error promedio de 11.11 mm, seguido de las telas de tonos claros con error promedio de 29.97 mm y, finalmente, las telas con estampados presentaron un error promedio de medición de 33.59 mm. El sistema en operación en el entorno industrial presenta un desempeño superior a la forma convencional como el proceso era realizado, mejorando el sistema de medición, automatizando la tarea y permitiendo realizar un seguimiento en tiempo real en etapas intermedias en el proceso producción. | es_ES |
dc.format.extent | 30 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | Trabajo de grados | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Medición de textiles | es_ES |
dc.subject | Raspberry | es_ES |
dc.subject | OpenCV | es_ES |
dc.subject | Procesamiento digital de imágenes | es_ES |
dc.subject | Python | es_ES |
dc.title | Medición automática de dimensiones en telas para aplicación en entornos industriales empleando técnicas de procesamiento digital de imágenes. | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The textile sector is highly competitive, so it is necessary to technify the processes through the investment in technology, renewal of equipment to afford to achieve greater productivity. In search of improving textile production processes, an automatic system is proposed that allows the measurement of the width of the fabric to be obtained more precisely. This article presents a measurement system based on image processing. The proposed system account with assembly of a Raspberry Pi and a Picamera, fabric width measurement algorithms developed in Python with the OpenCV artificial vision library and a fabric image database to test the algorithms. After testing, it was observed that the dark colored fabrics had the smallest standard deviation of the measurement error with 11.11 mm, followed by those of light tones with 29.97 mm and finally the fabrics with 33.59 mm patterns. The system implemented in the company showed very good capabilities for this task, making this process more rigorous compared to the conventional way. | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Textile measurement | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Raspberry | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | OpenCV | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Digital image processing | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Python | es_ES |
dc.subject.lemb | Industria textil | es_ES |
dc.subject.lemb | Medición - Aparatos e instrumentos | es_ES |
dc.subject.lemb | Instrumentos de medida | es_ES |
dc.subject.lemb | Textiles - Industria y comercio | es_ES |
dc.subject.lemb | Fibras textiles - Análisis | es_ES |
dc.type.spa | Artículo de investigación | es_ES |
dc.rights.accessRights | Restricted Access | es_ES |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Facultad de ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | García Atehortúa, María Verónica. Medición automática de dimensiones en telas para la aplicación en entornos industriales empleando técnicas de procesamiento digital de imágenes (Trabajo de grado), Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 30p. | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
María Verónica García Atehortúa.pdf Until 2050-12-30 | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Autorización.pdf Until 2050-12-30 | 599.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License