Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/521
Title: | Factores psicológicos que influyen en el desempeño del equipo de voleibol de la categoría sub 21 del municipio de el Santuario |
Authors: | Castaño-Londoño, Luisa María Martinez-Lopez, Hector Dario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodriguez-Ramirez, Neiro |
Publisher: | Universidad Católica de Oriente |
Abstract: | El siguiente proyecto pretende identificar los factores psicológicos que afectan el desempeño deportivo de las jugadoras de voleibol categoría sub 21 del municipio de El Santuario, para ello se utilizó una metodología de tipo exploratorio- descriptivo-explicativo, con una población de 40 jugadoras, tomando de muestra 12 deportistas y utilizando como instrumento un test de Psychological Skills Inventory for Sports (PSIS) de Mahoney (Mahoney, Gabriel y Perkins, 1987; Mahoney, 1989, tomado de Gimeno et ál (s.f) con el que se evaluaron tres aspectos fundamentales en la investigación: ansiedad, motivación y autoconfianza; los resultados indicaron que el 20% de la población posee un grado de ansiedad alto; que el 57% del equipo está en un nivel medio en autoconfianza; y el 71% se encuentra en un estado alto de motivación. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/521 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Educación física, recreación y deportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carta autorizacion.pdf Until 2050-12-30 | 735.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy | |
Factores Psicologicos Que Influyen En El Desempeño Del Equipo De Voleibol De La Categoria Sub 21 Del Municipio De El Santuario.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License