Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_ES |
dc.date | 2019-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T23:16:59Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T23:16:59Z | |
dc.date.issued | 2020-04-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/507 | |
dc.description.abstract | Los subproductos generados a partir del aguacate (Persea americana Mill) han incrementado su demanda a nivel internacional, debido a que poseen alto contenido de polifenoles, que expresan alta actividad antioxidante, trayendo consigo beneficios en salud. Con el fin de aprovechar estos residuos. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la actividad antioxidante y antimicrobiana de ocho tipos de extractos de aguacate, cuatro de ellos obtenidos a partir de semilla molida: semilla fresca en agua y en etanol y semilla seca, en los mismos solventes, las otras cuatro muestras se obtuvieron por fluido supercrítico. Los extractos obtenidos a partir de la semilla fresca fueron los que expresaron la mayor capacidad antioxidante y el mayor contenido de metabolitos secundarios como los fenoles. Los extractos etanólicos expresaron alta capacidad inhibitoria contra Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes. Por otra parte, los extractos obtenidos mediante fluidos supercríticos presentaron características lipofílicas y mostraron baja capacidad antioxidante y antimicrobiana. En conclusión, los extractos etanólicos a partir de semilla fresca expresaron las mejores condiciones. | es_ES |
dc.format.extent | 16 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Oriente | es_ES |
dc.relation | Trabajo de grado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Inhibición | es_ES |
dc.subject | antioxidante | es_ES |
dc.subject | Fluidos supercrítico | es_ES |
dc.subject | Solventes | es_ES |
dc.title | Actividad antioxidante y antimicrobiana de extractos de semilla de aguacate Persea americana Mill. cv. Hass | es_ES |
dc.type | Research article | es_ES |
dc.description.abstractenglish | The by products of Avocado (Persea americana Mill) have increased their demand in international market due to these have high content of polyphenols, which show high antioxidant activity with health benefits. In order to take advantage of this waste, it is necessary to look for by-products from avocado that allow to exploit that potential. This work aims to evaluate the antioxidant and antimicrobial activity of eight types of avocado extracts, four of them obtained from ground seed: fresh seed in water and in ethanol and dry seed, in the same solvents. The other four samples are obtained by supercritical fluid. The extracts obtained from the fresh seed expressed the highest antioxidant capacity and the highest content of secondary metabolites such as phenols. The ethanol extracts showed high inhibitory capacity against Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes. On the other hand, extracts obtained by supercritical fluids (FSC) had lipophilic characteristics and showed low antioxidant and antimicrobial capacity. In addition, the ethanolic extract from fresh seed showed the best results. | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Inhibitory | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | antioxidant | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | supercritical fluid | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | solvent | es_ES |
dc.subject.lemb | Inhibidores químicos | es_ES |
dc.subject.lemb | Semillas transgénicas | es_ES |
dc.subject.lemb | Microbiología industrial | es_ES |
dc.subject.lemb | Solventes | es_ES |
dc.subject.lemb | Extracción con solventes | es_ES |
dc.subject.lemb | Aguacate | es_ES |
dc.audience | Interés General | spa |
dc.rights.accessrights | Embargoed Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso cerrado | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Ciencias Agropecuarias | es_ES |
dc.publisher.program | Agronomía | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | David Gómez, Dorely; Echeverri Ospina, Ricardo; Gutiérrez Vargas, Jhony; Zapata Vahos, Isabel Cristina. Actividad antioxidante y antimicrobiana de extracto de semilla de aguacate Persea Americana Mill. CV. Hass (Trabajo de grado) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2019. 16p. | es_ES |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo De Grado Aguacate.pdf Until 2050-12-31 | 352.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
autorización Ricardo.pdf Until 2050-12-31 | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License