Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/504
Title: | Parámetros poblacionales de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) y pérdidas asociadas a un cultivo de tomate chonto bajo cobertizo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Giraldo-Sánchez, Carlos Eduardo |
Publisher: | Universidad Católica de Oriente |
Abstract: | Introducción: El minador del tomate (Tuta absoluta (Meyrick)) es la especie de mayor amenaza para la producción de tomate a nivel mundial y ha expandido su distribución fuera de Suramérica, causando pérdidas hasta del 100%. Se ha registrado resistencia a diferentes moléculas de síntesis química, lo que dificulta su control, por lo cual entender sus dinámicas poblacionales sigue siendo una prioridad para ayudar a mitigar los daños en el cultivo. Objetivo: En este trabajo, se evaluaron los parámetros poblacionales de T. absoluta en 670 plantas de tomate (Solanum lycopersicum L. var. Sonero), bajo cobertizo, en tres sistemas de producción (comercial, máxima población y control absoluto), durante 25 semanas en La Unión, Antioquia. Asimismo, se evaluaron modelos matemáticos para describir el comportamiento de la población en el tiempo, en larvas y machos adultos y se relacionaron con parámetros productivos y las pérdidas asociadas en el cultivo. Resultados: la tasa intrínseca de crecimiento fue de 0,4466 larvas por semana. Los modelos que mejor describieron la población en el tiempo fueron el gaussiano y el exponencial. La mayor significancia en pérdida, se asoció al peso y número de frutos comercializables, y en menor medida, a la producción total en gramos, número de racimos, y número total de frutos. No se presentaron diferencias en el número de frutos por racimo, diámetro, ni altura las plantas. Conclusiones: Los análisis permitieron evaluar el índice de daño para la especie relacionada a los diferentes parámetros productivos evaluados. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/504 |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Grado_Tuta absoluta_2020.pdf Until 2050-12-31 | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización de deposito.pdf Until 2050-12-31 | 708.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis Tuta_Febrero_2020.pdf Until 2050-12-31 | 837.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License