Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/492
Title: | Relación entre el autoconcepto, motivación con el rendimiento académico en estudiantes de 10° y 9°. |
Authors: | Gil-Arias, Lina Marcela Cardona-Rincón, Yuri Marcela |
Publisher: | Universidad Católica de Oriente |
Abstract: | El propósito del estudio fue establecer la relación entre autoconcepto, motivación y rendimiento académico en los estudiantes del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, la muestra estuvo conformada por 75 estudiantes de los grados 9 y 10 de la media académica. El diseño corresponde al no experimental, de tipo descriptivo correlacional; se aplicó la Escala Atribucional de Motivación al Logro Académico (EAML - M), conformada por 30 ítems, sobre una gradación de 1 a 6 puntos. La prueba de Autoconcepto Forma 5 (AF5), evalúa las dimensiones: Físicas, académica/laboral, social, emocional y familiar. La Batería III Woodcock-Muñoz, versión desarrollada en español, con un total de 42 tests, agrupados en Pruebas de Habilidades Cognitivas (Batería III COG) y Pruebas de Aprovechamiento (Batería III-APROV) y el consolidado de las notas escolares. Los resultados evidencian que no se encuentra correlación entre las medidas de autoconcepto y las pruebas estandarizadas de rendimiento académico (p < .05); el análisis estadístico arefleja relaciones entre las pruebas de motivación y las medidas estandarizadas de rendimiento académico (p<0,05), sin embargo, la fuerza de la relación es baja. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/492 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relación de la motivación el autoconcepto con el Rendimiento Académico b.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
12032019Escaneo.pdf Until 2050-12-31 | 247.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12032019Escaneo1.pdf Until 2050-12-31 | 466.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License