Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/464
Title: | Diseño e Implementación de un Sistema Administrador de Reportes de Novedades de Empleados Basado en Aplicación Web |
Publisher: | Universidad Católica de Oriente |
Abstract: | En el presente trabajo se muestra el diseño e implementación de una aplicación web para el manejo del proceso del reporte de novedades laborales de la empresa UTS Rionegro, ya que la generación del archivo con los cambios del estado del personal tales como licencias, incapacidades, retiros, traslados, etc., se realizaba manualmente, generando demoras, errores de digitación y falta de disponibilidad de la información. Para el diseño de la aplicación se usó el marco de desarrollo de Python Django, que trabaja basado en el patrón Modelo - Vista - Plantilla. El resultado de la aplicación contiene dos interfaces de usuario, modo administrador, reservado para el uso del administrador de seguridad; y modo supervisor diseñado para que los supervisores tengan opciones de consultar su lista de empleados y generar reportes de acuerdo con la novedad que se presente. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/464 |
Appears in Collections: | Ingeniería electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AlejandroMontoyaSaenz-DiegoLopezBran.pdf Until 2050-12-31 | 979.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy | |
Autorización depósito Repositorio Institucional.docx Until 2050-12-31 | 61.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
Hoja2 Autorización depósito Repositorio Institucional.pdf Until 2050-12-31 | 43.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License