Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1537
Title: | Características del actual consumidor de música electrónica en el altiplano del oriente antioqueño |
Authors: | García-Noreña, Brahian Ciro-Urrea, Juan Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villegas-Arboleda, Cristian Camilo |
Abstract: | El presente proyecto de investigación, corresponde al análisis de las características del actual consumidor de música electrónica en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño, buscando generar información estructurada que ayude al entendimiento de esta nueva y creciente cultura musical, dando una visión de posibles ofertas acordes a la opinión y gustos de los consumidores, con la finalidad de obtener una mejor imagen de este sector y su entorno. Para la realización de dicho análisis del consumidor se recurrió a la consulta bibliográfica del comportamiento del consumidor en otros eventos musicales en Colombia y la aceptación de la industria, luego se utilizó una herramienta cuantitativa como lo es la encuesta, donde se definieron las categorías de la investigación, las cuales orientan los pilares del instrumento para la recolección de datos que en el presente estudio fue una encuesta estructurada con 5 categorías y 26 preguntas. Entre los principales hallazgos de la investigación están los gustos y tendencias musicales, donde podemos resaltar el Techno y Tech-House como líderes del mercado, preferencias de consumo de bebidas y alimentos de todo tipo, como lo son comidas preparados, comidas vegetarianas, snacks, licores, bebidas hidratantes, entre otras. Identificando el favoritismo de consumo para cada uno de estos, adicionales preferencias de los lugares y horarios para la realización de los eventos, donde como lugar al aire libre y el horario nocturno son los más seleccionados, por último, tenemos los medios de transporte más utilizados son las plataformas digitales como Didi, Uber, InDriver, entre otros. Todas estas características dan pie; para ir modelando el tipo de consumidores y la gran diversidad de particularidades con las cuales se identificaron los encuestados, se trabajaron análisis y conclusiones muy enriquecedoras para esta nueva cultura que va en crecimiento y es un gran potencial para la economía del territorio. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1537 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización de depósito.pdf Restricted Access | 652.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License