Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1500
Title: | Análisis Comparativo sobre la aplicabilidad de las criptomonedas Perú, México, y Chile frente a la contabilidad colombiana |
Authors: | Monsalve-Betancur, Juan Camilo Cardona Morales, María Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vargas-Restrepo, Carlos Mario Jiménez-López, Jose David |
Abstract: | Tal como se puede apreciar, las criptomonedas representan un determinado valor, de manera que puedan ser utilizadas por ciertos usuarios como medio de pago a través de medios electrónicos. Es por ello que, dada la existencia de múltiples jurisdicciones aplicables sobre la materia (en virtud de la globalización de las actividades comerciales), surge la necesidad de regular internamente cómo deben manejarse este tipo de operaciones, tanto a nivel nacional como internacional. En la medida en que se ha incrementado el empleo de las criptomonedas para cualquier tipo de operación comercial y financiera, se torna imperativa la necesidad de actualizar los diferentes instrumentos normativos y regulatorios existentes. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/1500 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | Trabajo de grado | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Autorización Depósito .pdf Restricted Access | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License