Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1491
Title: | Evaluación de la validez de un instrumento utilizado para valorar la seguridad basada en comportamiento de los empleados del sector construcción |
Authors: | Guerrero Jaramillo, Claudia Yamile |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mosquera-Orozco, Jaime de Jesús |
Abstract: | Una de las principales causas de accidentalidad laboral se deriva básicamente del comportamiento humano, que se traduce en comportamientos inseguros, los cuales son causas imperativas, sin estas el accidente no se hubiera presentado. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) tiene como objetivo principal proteger a los colaboradores de la ocurrencia de accidentes de trabajo y la generación de enfermedades laborales por la exposición a factores de riesgo asociados a la actividad laboral en la que se desenvuelven; en este caso, de empresas de construcción, siendo estas una de las más afectadas en cuanto a la accidentalidad laboral; es por ello que se hace necesario evaluar un instrumento que permita valorar la seguridad basada en comportamiento para determinar cómo las empresas del sector de la construcción pueden disminuir sus índices de accidentalidad laboral. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.13064/1491 |
Appears in Collections: | Especialización en Alta gerencia para Sistemas Integrados de Gestión |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 259.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Estudiante Autorización.pdf Until 2050-12-31 | 275.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License