Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.contributor.author | Villa-Perez, Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Soto-Montes, Andrea | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | es_ES |
dc.date | 2021-12-10 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T19:52:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19 | - |
dc.date.available | 2022-09-19T19:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/1489 | - |
dc.description.abstract | El método de Kotter ha sido reiterado para el desarrollo y sostenimiento de la cultura en las organizaciones, parte de los sistemas de gestión aplicados en las empresas agroindustriales exige cultura en las organizaciones en relación con la inocuidad y calidad alimentaria. Y ante el reto de la implementación este tipo de estrategias facilitan los procesos. Son siete los pasos cuya implementación puede lograr el propósito cultural de que las personas actúen de la forma correcta aún cuando nadie los observa. En la organización que se está desarrollando dicho proceso, se tiene un diagnóstico inicial, el cual demuestra que se cuenta con una percepción favorable de cultura de inocuidad y calidad en la organización , y permite identificar las mejoras para lograr y sostener en el tiempo la cultura que se espera para el sistema de gestión. | spa |
dc.format.extent | 6p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Cultura | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Inocuidad | es_ES |
dc.subject | Kotter | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo Koter en el sistema de gestión de calidad e inocuidad, con el fin de generar cultura | spa |
dc.type | Master thesis | spa |
dc.description.abstractenglish | Kotter's method has been reiterated for the development and maintenance of culture in organizations, management systems in agro-industrial companies require food safety and quality culture in organizations. In regards to the of the food safety and quality culture implementation challenge, this type of strategy helps the processes to do it. There are seven steps whose implementation can achieve the cultural purpose of people acting correctly in the same way even when no one is watching. In the organization which is developing this kotter method process, there is an initial diagnosis that was done, and the results showed that there is a favorable perception of a culture of safety and quality inside the organization, and allowed to identify the improvements to achieve the goals in relation to the culture that is expected for the safety and quality management system. | eng |
dc.subject.subjectenglish | Culture | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Quality | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Safety | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Kotter | es_ES |
dc.subject.lemb | Antropología industrial | es_ES |
dc.subject.lemb | Empresas - Aspectos antropológicos | es_ES |
dc.subject.lemb | Cultura de la organización | es_ES |
dc.subject.lemb | Sociología de las organizaciones | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.audience | Interés general | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en alta gerencia para sistemas integrados de gestión | es_ES |
dc.description.city | Rionegro | spa |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Villa-Perez, Alejandra; Soto-Montes, Andrea. Aplicación del Modelo Kotter en el sistema de gestión de calidad e inocuidad, con el fin de generar cultura (Tesis) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 6p. | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Appears in Collections: | Especialización en Alta gerencia para Sistemas Integrados de Gestión |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 464.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización de depósito.pdf Until 2050-12-31 | 656.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License