Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.contributor.advisor | Granado-Morales, David Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Escobar-Baena, Richar | spa |
dc.contributor.author | Campuzano-Tobón, Natalia | spa |
dc.coverage.spatial | Sudamérica, Colombia, Rionegro, Antioquia | - |
dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/1458 | - |
dc.description.abstract | En el Oriente Antioqueño el 93,35% de las empresas pertenecen a las MiPymes (Micro, pequeñas y medianas empresas), las cuales como su nombre lo indica cuentan con escasos recursos para crecer significativamente y adicional para convertirse en empresas más competitivas y con mayor capacidad de producción y cumplimiento al cliente, y entre los grandes problemas que enfrentan las MiPymes se encuentran los altos costos de producción y el poco control de inventario, ocasionando dificultades en la satisfacción del cliente y altos costos que en muchas ocasiones podrían evitarse o disminuirse. Por ello, el presente artículo tiene como objetivo la implementación del MRP enfocado principalmente en las MiPymes del Oriente Antioqueño, creando una estrategia que permita hacer más fácil el día a día de su producción e inventarios mediante el diseño de una herramienta por medio de Microsoft Excel (Visual Basic) que permita a estas empresas la planeación de requerimiento de materiales, con el fin de evitar retrasos en la producción y dar cumplimiento satisfactoriamente a los clientes con el producto terminado en el momento oportuno. Finalmente, se simula un producto a fabricar evidenciando claramente el funcionamiento del aplicativo y los resultados que presenta, teniendo en cuenta que las empresas contienen gran variedad de productos en sus inventarios, procesando toda la información contenida e indicando en qué momento se debe empezar a hacer la orden de producción para la fabricación y obtención del producto terminado en el momento que se desea. | spa |
dc.format.extent | 30p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | MiPymes | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Inventarios | es_ES |
dc.subject | Pronósticos | es_ES |
dc.subject | Herramienta | es_ES |
dc.subject | Visual Basic | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Productos | es_ES |
dc.subject | MRP | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.title | Diseño de una herramienta para la realización del proceso de MRP en las MiPymes | es_ES |
dc.type | Bachelor thesis | es_ES |
dc.description.abstractenglish | In Eastern Antioquia, 93.35% of the companies belong to MiPymes (Micro, small and medium-sized companies), which, as their name indicates, have scarce resources to grow significantly and additionally to become more competitive and capable companies production and customer fulfillment, and among the major problems faced by MiPymes are high production costs and little inventory control, causing difficulties in customer satisfaction and high costs that in many cases could be avoided or reduced. Therefore, this article aims to implement MRP focused on mainly in the MiPymes of Eastern Antioquia, creating a strategy that allows easier the day-to-day of your production and inventories by designing a tool by means of of Microsoft Excel (Visual Basic) that allow these companies the planning of requirements of materials, in order to avoid production delays and satisfactorily comply with the customers with the finished product in a timely manner. Finally, a product is simulated manufacture clearly showing the operation of the application and the results it presents, taking into account that companies contain a wide variety of products in their inventories, processing all the information contained and indicating when to start making the production order for the manufacture and obtaining of the finished product at the time it is want. | en |
dc.subject.subjectenglish | MiPymes | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Companies | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Inventories | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Forecasts | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Tools | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Visual Basic | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Production | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Products | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | MRP | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Information | es_ES |
dc.subject.subjectenglish | Application | es_ES |
dc.subject.lemb | Logística empresarial | es_ES |
dc.subject.lemb | Administración de la producción | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de la producción | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de procesos de producción | es_ES |
dc.subject.lemb | Control de inventario | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.audience | Interés general | spa |
dc.rights.accessrights | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.publisher.department | Ingeniería | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.description.city | Rionegro | es_ES |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Católica de Oriente. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Escobar Baena, Richar; Campuzano Tobón, Natalia. Diseño de una herramienta para la realización del proceso de MRP en las MiPymes (Trabajo de grado ) Rionegro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente; 2021. 30p. | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización de depósito.pdf Until 2050-12-31 | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License