Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uco.edu.co/jspui/handle/20.500.13064/1410
Title: | Relación entre protocolos de evaluación de hábitat fluvial e índices biológicos en la valoración de la calidad de un ecosistema fluvial de alta montaña |
Authors: | Montoya-Cardona, Daniel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ríos-Pulgarín, María Isabel Marín-Ramírez, Arlex |
Abstract: | En corrientes de alta montaña la relación entre las características físicas del hábitat y la biología no está plenamente identificada, por ello se hace necesario un estudio que permita evaluar la importancia del vínculo entre la calidad biológica, adquirida a partir de índices biológicos y la calidad del hábitat físico obtenida a partir de diferentes protocolos de evaluación para este tipo de corrientes. De manera que sea posible comprender los efectos ecológicos de la hidromorfología fluvial y la vegetación riparia, para obtener mejores resultados al momento de diagnosticar la calidad de un hábitat fluvial y, a partir de allí, implementar medidas necesarias para su gestión, conservación o recuperación. El objetivo de esta investigación es identificar la relación entre los resultados de los protocolos de evaluación del hábitat fluvial y la condición de calidad obtenida a partir de los índices biológicos de calidad de agua en algunas corrientes de montaña del oriente antioqueño, y de esta manera aportar conocimiento para una mejor aplicación e interpretación de los resultados que ofrecen tanto los índices de hábitat fluvial como los bioindicadores de calidad de agua. |
URI: | https://repositorio.uco.edu.co/handle/20.500.13064/1410 |
Appears in Collections: | Ingeniería ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autorización de depósito.pdf Until 2050-12-31 | 179.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License